以传播城市化专业知识为己任
2024年11月24日
星期日
设为首页 | 加入收藏
7月14个大中城市新建商品住宅价格环比下降
时间:2011-08-18 13:59:05  来源:国家统计局网站 

    一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个。与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份缩小的城市有15个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,涨幅回落的城市有26个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有39个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有35个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个。涨幅回落的城市有28个,比6月份增加了4个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个。

 七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年7月)

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 101.9 103.1 唐    山 100.1 101.5 101.8
天    津 100.3 104.2 104.5 秦 皇 岛 100.1 107.5 107.2
石 家 庄 100.2 107.7 108.4 包    头 99.8 103.9 104.4
太    原 100.2 101.2 101.8 丹    东 100.0 108.6 108.6
呼和浩特 100.3 105.0 105.4 锦    州 99.9 104.8 105.6
沈    阳 100.3 106.2 106.7 吉    林 100.2 105.5 106.3
大    连 100.1 106.0 105.7 牡 丹 江 100.2 107.4 107.1
长    春 100.3 103.2 104.4 无    锡 99.9 102.6 102.5
哈 尔 滨 100.1 104.0 104.0 扬    州 99.9 104.3 104.5
上    海 100.0 102.5 102.6 徐    州 100.1 104.0 104.3
南    京 99.9 101.4 101.6 温    州 100.1 100.8 101.0
杭    州 99.9 100.0 101.0 金    华 100.1 103.9 104.0
宁    波 99.7 101.4 101.7 蚌    埠 100.0 103.1 103.9
合    肥 100.1 103.0 102.6 安    庆 100.1 103.0 104.0
福    州 100.0 103.8 103.9 泉    州 100.1 101.1 101.0
厦    门 100.0 106.5 106.0 九    江 99.9 104.5 104.1
南    昌 100.0 109.3 107.7 赣    州 100.0 105.2 105.3
济    南 100.0 103.9 104.6 烟    台 100.1 104.9 105.0
青    岛 100.2 104.8 104.4 济    宁 99.8 103.5 103.6
郑    州 100.0 105.7 106.8 洛    阳 100.1 108.1 106.6
武    汉 100.1 103.3 104.4 平 顶 山 100.1 104.3 104.3
长    沙 100.1 108.4 108.3 宜    昌 100.4 103.2 104.8
广    州 100.0 106.4 104.9 襄    阳 100.0 106.1 106.9
深    圳 100.0 104.7 104.5 岳    阳 100.4 105.5 107.4
南    宁 99.9 102.8 102.5 常    德 100.2 106.2 105.9
海    口 99.8 100.7 102.4 惠    州 100.0 105.2 104.9
重    庆 99.8 105.6 104.6 湛    江 100.0 104.4 105.3
成    都 99.7 103.5 103.2 韶    关 100.4 106.6 106.2
贵    阳 100.2 104.4 104.5 桂    林 100.2 106.0 106.1
昆    明 99.9 106.1 105.7 北    海 100.0 101.8 102.8
西    安 100.1 104.0 104.4 三    亚 100.0 98.9 101.6
兰    州 100.1 108.2 107.1 泸    州 100.8 101.5 101.8
西    宁 100.1 106.5 106.7 南    充 100.6 100.2 100.2
银    川 100.2 102.9 103.2 遵    义 100.1 105.7 105.2
乌鲁木齐 100.3 108.9 109.0 大    理 100.5 102.4 101.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

 

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
 北    京* 100.0 102.4 103.9 唐    山 100.2 101.6 102.0
天    津 100.3 104.7 105.0 秦 皇 岛 100.1 108.3 108.0
石 家 庄 100.2 107.9 108.6 包    头 99.8 104.1 104.6
太    原 100.2 101.3 101.8 丹    东 100.0 109.0 109.1
呼和浩特 100.3 105.2 105.5 锦    州 99.9 104.8 105.6
沈    阳 100.3 106.6 107.2 吉    林 100.2 105.7 106.5
大    连 100.1 106.1 105.8 牡 丹 江 100.2 107.5 107.1
长    春 100.3 103.3 104.6 无    锡 99.9 102.8 102.7
哈 尔 滨 100.1 104.1 104.2 扬    州 99.9 104.4 104.6
上    海 100.0 102.9 103.0 徐    州 100.1 104.2 104.5
南    京 99.9 101.9 102.1 温    州 100.1 100.8 101.0
杭    州 99.9 100.0 101.0 金    华 100.1 103.9 104.0
宁    波 99.7 101.5 101.8 蚌    埠 100.0 103.2 104.0
合    肥 100.1 103.1 102.7 安    庆 100.1 103.0 104.0
福    州 100.0 103.8 104.0 泉    州 100.1 101.2 101.1
厦    门 100.0 106.7 106.1 九    江 99.9 104.8 104.4
南    昌 100.0 109.4 107.9 赣    州 100.0 105.3 105.3
济    南 100.0 103.9 104.6 烟    台 100.1 105.0 105.0
青    岛 100.2 105.0 104.5 济    宁 99.8 103.6 103.7
郑    州 100.0 105.9 107.0 洛    阳 100.1 108.3 106.7
武    汉 100.1 103.5 104.7 平 顶 山 100.1 104.4 104.4
长    沙 100.1 108.5 108.4 宜    昌 100.4 103.3 104.9
广    州 100.0 106.4 105.0 襄    阳 100.0 106.2 106.9
深    圳 100.0 104.7 104.5 岳    阳 100.5 108.0 110.2
南    宁 99.9 102.8 102.6 常    德 100.2 106.3 105.9
海    口 99.8 100.7 102.5 惠    州 100.0 105.2 104.9
重    庆 99.8 105.7 104.7 湛    江 100.0 104.4 105.3
成    都 99.7 103.5 103.2 韶    关 100.4 106.7 106.3
贵    阳 100.2 104.6 104.7 桂    林 100.2 106.2 106.3
昆    明 99.9 106.5 106.0 北    海 100.0 101.8 102.8
西    安 100.1 104.2 104.7 三    亚 100.0 98.9 101.6
兰    州 100.1 108.4 107.2 泸    州 100.8 101.5 101.9
西    宁 100.1 106.5 106.7 南    充 100.6 100.3 100.2
银    川 100.2 103.1 103.4 遵    义 100.1 106.4 105.9
乌鲁木齐 100.3 109.0 109.1 大    理 100.5 102.4 101.6
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

说明:

1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

2、 同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的 同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据 计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对7月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年8-12月份(5个月)的环比数据连 乘,再乘以2011年前7个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

其中:P201007……P201012分别表示2010年7-12月份各月价格,P201101……P201107分别表示2011年1-7月份各月价格。

3、 2011年7月份,65个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算,其他5个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计 算。65个网签数据城市分别是:北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济 南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、秦皇岛、包头、丹东、吉林、牡丹江、 无锡、扬州、徐州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸 州、南充。7月份新增加的城市是蚌埠、烟台和襄阳。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、襄樊市经国务院批复同意更名为襄阳市。

6、表格中“——”表示本月无成交记录。

相关新闻
友情链接:  国务院 住建部 自然资源部 发改委 卫健委 交通运输部 科技部 环保部 工信部 农业农村部
国家开发银行 中国银行 中国工商银行 中国建设银行 招商银行 兴业银行 新华社 中新社 搜狐焦点网 新浪乐居 搜房
中国风景园林网 清华大学 北京大学 人民大学 中国社会科学院 北京工业大学 北京理工大学 北京科技大学 北京林业大学 北京交通大学
城市化网版权所有:北京地球窗文化传播有限公司 service@ciudsrc.com