50个城市主要食品平均价格变动情况
(2013年7月11-20日)
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.73 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 5.25 | 0.03 | 0.6 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.41 | 0.02 | 0.5 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.29 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 28.95 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.48 | -0.05 | -0.4 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.62 | 0.01 | 0.1 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.14 | 0.22 | 0.9 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 24.86 | 0.15 | 0.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.15 | 0.20 | 0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.18 | 0.20 | 0.3 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.37 | 0.09 | 0.5 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.30 | -0.06 | -0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.42 | 0.16 | 1.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.05 | -0.09 | -1.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 13.75 | -0.02 | -0.2 | |
活草鱼 | 千克 | 17.05 | 0.04 | 0.2 | |
带 鱼 | 千克 | 30.73 | -0.02 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.22 | 0.13 | 4.2 | |
油 菜 | 千克 | 5.53 | 0.44 | 8.6 | |
芹 菜 | 千克 | 5.76 | 0.27 | 4.9 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.74 | 0.34 | 7.7 | |
西红柿 | 千克 | 4.67 | 0.03 | 0.7 | |
豆 角 | 千克 | 6.78 | 0.31 | 4.8 | |
土 豆 | 千克 | 4.04 | -0.08 | -1.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.00 | 0.08 | 0.7 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.65 | -0.21 | -3.1 |
注:上期为2013年7月1-10日